| Início | Fim | Palestra | Palestrante |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:00 | PUG-PE: Apresentando o PUG-PE | Marcel Caraciolo, Moderador do PUG-PE |
| 09:00 | 09:40 | Web, Escalabilidade e NoSQL: Possibilidades com Python. | Gustavo Pinto |
| 09:40 | 10:20 | Python e Integração com outras Linguagens - Na Torre de Babel | Bruno Melo |
| 10:20 | 10:30 | INTERVALO | |
| 10:30 | 11:00 | Crab: Sistemas de Recomendação com Python | Marcel Caraciolo, Moderador do PUG-PE |
| 11:00 | 11:30 | Python e Cadeias de Markov | Daker Fernandes |
| 11:30 | 12:00 | Visualização de Dados - Palestra Convidada | Rodrigo Medeiros do IXDA |
| 12:00 | 12:30 | VII Toró de Palestras. | |
Adicionar! |
Adicionar! |
Adicionar! |